010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	57	23.00	16.40	17.54	86.88						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	46	30.39	20.78	23.91	83.61						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	43	16.81	13.66	6.98	75.58						
010	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	32	4.75	5.55	0.00	44.63						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	28	2.64	2.57	0.00	80.71						
070	循環器内科	1	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	156	10.79	9.29	10.90	74.68						
070	循環器内科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	127	3.32	5.15	1.57	74.97						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	81	3.10	4.18	0.00	67.32						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	46	2.63	3.07	0.00	68.43						
070	循環器内科	5	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	32	2.72	4.47	6.25	65.88						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	46	3.43	5.55	0.00	5.00						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	6.93	6.38	0.00	2.53						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	22	5.18	5.61	0.00	6.00						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	20	5.40	6.98	0.00	1.45						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	6.70	6.11	5.00	0.00						
110	外科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	84	2.86	4.42	0.00	62.01						
110	外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	82	2.02	5.55	0.00	38.88						
110	外科	3	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	72	2.58	4.33	0.00	69.28						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	54	2.13	4.64	0.00	59.70						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	51	4.55	5.32	0.00	36.90						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	28	38.32	25.29	32.14	82.93						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	22	4.23	5.95	0.00	62.82						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	18	42.17	21.38	5.56	79.00						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	11	6.55	6.55	0.00	59.64						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	11	24.64	17.84	0.00	57.36						
230	眼科	1	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２あり	45	2.00	2.13	0.00	77.47						
230	眼科	2	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等２２あり	39	2.00	2.66	0.00	70.69						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	38	2.00	2.14	0.00	68.55						
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	−	−	2.74	−	−						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	−	−	3.08	−	−						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	23	2.00	2.45	0.00	70.70						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	−	−	6.81	−	−						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	−	−	3.53	−	−						
310	泌尿器科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	11.35	−	−						
310	泌尿器科	5			−	−		−	−						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	50	8.98	9.40	0.00	33.78						
320	産科	2	120150xx99xxxx	妊娠早期の出血 手術なし	13	8.23	9.75	0.00	34.38						
320	産科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	10	8.20	9.34	0.00	31.00						
320	産科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	−	−	19.47	−	−						
320	産科	5	120170x099xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上） 手術なし	−	−	6.91	−	−						
330	婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	23	1.83	2.44	0.00	34.61						
330	婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	16	1.94	2.92	6.25	42.31						
330	婦人科	3	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	−	−	2.47	−	−						
330	婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	−	−	10.29	−	−						
330	婦人科	5	120110xx99xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 定義副傷病なし	−	−	8.01	−	−						
