総合高津中央病院 診療実績・臨床指標
令和7年度
入院患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
平均在院日数 |
| 内科 | 11,856 | 32.5 | 14.4 |
| 小児科 | 772 | 2.1 | 4.9 |
| 外科 | 5,583 | 15.3 | 4.8 |
| 整形外科 | 9,892 | 27.1 | 20.0 |
| 皮膚科 | 223 | 0.6 | 5.8 |
| 泌尿器科 | 76 | 0.2 | 5.8 |
| 産婦人科 | 960 | 2.6 | 7.1 |
| 眼科 | 652 | 1.8 | 1.0 |
| 形成外科 | 4 | 0.0 | 1.3 |
| その他 | 182 | 0.6 | 14.9 |
| 循環器内科 | 8,722 | 23.9 | 13.0 |
| リハビリ科 | 12,683 | 34.7 | 76.3 |
| 合計 | 51,605 | 141.4 | 13.7 |
外来患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
| 内科 | 25,452 | 86.9 |
| 小児科 | 4,555 | 15.5 |
| 外科 | 4,234 | 14.5 |
| 脳神経外科 | 1,054 | 3.6 |
| 整形外科 | 17,259 | 58.9 |
| 皮膚科 | 8,430 | 28.8 |
| 泌尿器科 | 5,838 | 19.9 |
| 産婦人科 | 5,531 | 18.9 |
| 眼科 | 5,921 | 20.2 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,833 | 9.7 |
| 形成外科 | 89 | 0.3 |
| 透析科 | 4,376 | 14.9 |
| 健康管理科 | 42 | 0.1 |
| その他 | 618 | 2.1 |
| 循環器内科 | 9,113 | 31.1 |
| 救急科 | 811 | 2.8 |
| 合計 | 96,156 | 328.2 |
診療科別手術件数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 | 0 |
| 小児科 | 0 |
| 外科 | 424 |
| 整形外科 | 481 |
| 皮膚科 | 49 |
| 泌尿器科 | 17 |
| 産婦人科 | 33 |
| 眼科 | 329 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 |
| 循環器内科 | 74 |
| 形成外科 | 5 |
| その他 | 16 |
| 合計 | 1,428 |
救急車搬送患者数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 | 1,311 |
| 小児科 | 152 |
| 外科 | 327 |
| 整形外科 | 223 |
| 皮膚科 | 0 |
| 泌尿器科 | 0 |
| 産婦人科 | 24 |
| 眼科 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 |
| 循環器内科 | 138 |
| 形成外科 | 0 |
| 救急科 | 871 |
| その他 | 2 |
| 合計 | 3,048 |
麻酔件数
| 麻酔種別 |
件数 |
| 全麻 | 741 |
| 腰麻 | 225 |
| 静麻 | 2 |
| 局麻 | 259 |
| その他 | 236 |
| 合計 | 1,463 |
令和6年度
入院患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
平均在院日数 |
| 内科 | 13,864 | 38.0 | 15.2 |
| 小児科 | 1,670 | 4.6 | 4.5 |
| 外科 | 4,882 | 13.4 | 4.6 |
| 整形外科 | 8,443 | 23.1 | 21.2 |
| 皮膚科 | 101 | 0.3 | 4.2 |
| 泌尿器科 | 68 | 0.2 | 4.0 |
| 産婦人科 | 2,182 | 6.0 | 6.5 |
| 眼科 | 539 | 1.5 | 1.0 |
| 形成外科 | 2 | 0.0 | 1.0 |
| その他 | 71 | 0.1 | 9.8 |
| 循環器内科 | 10,374 | 28.4 | 11.6 |
| 合計 | 42,196 | 115.6 | 10.4 |
外来患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
| 内科 | 31,298 | 106.8 |
| 小児科 | 7,666 | 26.2 |
| 外科 | 2,693 | 9.2 |
| 脳神経外科 | 1,036 | 3.5 |
| 整形外科 | 16,239 | 55.4 |
| 皮膚科 | 9,532 | 32.5 |
| 泌尿器科 | 6,105 | 20.8 |
| 産婦人科 | 8,345 | 28.5 |
| 眼科 | 6,130 | 20.9 |
| 耳鼻咽喉科 | 3,613 | 12.3 |
| 形成外科 | 189 | 0.6 |
| 透析科 | 5,058 | 17.3 |
| 健康管理科 | 27 | 0.1 |
| その他 | 337 | 1.2 |
| 循環器内科 | 11,143 | 38.0 |
| 合計 | 109,411 | 373.3 |
診療科別手術件数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 | 2 |
| 小児科 | 0 |
| 外科 | 411 |
| 整形外科 | 297 |
| 皮膚科 | 32 |
| 泌尿器科 | 28 |
| 産婦人科 | 109 |
| 眼科 | 272 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 |
| 循環器内科 | 82 |
| 形成外科 | 17 |
| その他 | 2 |
| 合計 | 1,252 |
救急車搬送患者数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 | 1,422 |
| 小児科 | 248 |
| 外科 | 46 |
| 整形外科 | 286 |
| 皮膚科 | 2 |
| 泌尿器科 | 3 |
| 産婦人科 | 32 |
| 眼科 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 |
| 循環器内科 | 236 |
| 形成外科 | 0 |
| 救急科 | - |
| その他 | 1 |
| 合計 | 2,276 |
麻酔件数
| 麻酔種別 |
件数 |
| 全麻 | 648 |
| 腰麻 | 361 |
| 静麻 | 44 |
| 局麻 | 27 |
| その他 | 286 |
| 合計 | 1,366 |
令和5年度
入院患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
平均在院日数 |
| 内科 | 15,676 | 42.8 | 15.2 |
| 小児科 | 1,216 | 3.3 | 5.6 |
| 外科 | 4,497 | 12.3 | 4.0 |
| 整形外科 | 9,673 | 26.4 | 24.4 |
| 皮膚科 | 34 | 0.1 | 3.3 |
| 泌尿器科 | 71 | 0.2 | 6.5 |
| 産婦人科 | 2,873 | 7.8 | 7.3 |
| 眼科 | 526 | 1.4 | 1.0 |
| 形成外科 | 6 | 0.0 | 1.0 |
| その他 | 15 | 0.2 | 14.0 |
| 循環器内科 | 11,685 | 31.9 | 11.0 |
| 合計 | 46,272 | 126.4 | 10.8 |
外来患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
| 内科 | 33,736 | 114.7 |
| 小児科 | 7,196 | 24.5 |
| 外科 | 2,891 | 9.8 |
| 脳神経外科 | 997 | 3.4 |
| 整形外科 | 16,354 | 55.6 |
| 皮膚科 | 9,658 | 32.9 |
| 泌尿器科 | 6,084 | 20.7 |
| 産婦人科 | 9,837 | 33.5 |
| 眼科 | 6,406 | 21.8 |
| 耳鼻咽喉科 | 3,295 | 11.2 |
| 形成外科 | 262 | 0.9 |
| 透析科 | 6,642 | 22.6 |
| 健康管理科 | 13 | 0.0 |
| その他 | 323 | 1.1 |
| 循環器内科 | 12,566 | 42.7 |
| 合計 | 116,260 | 395.4 |
診療科別手術件数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 | 0 |
| 小児科 | 0 |
| 外科 | 386 |
| 整形外科 | 324 |
| 皮膚科 | 29 |
| 泌尿器科 | 18 |
| 産婦人科 | 108 |
| 眼科 | 267 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 |
| 循環器内科 | 106 |
| 形成外科 | 22 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 1,260 |
救急車搬送患者数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 | 1,416 |
| 小児科 | 284 |
| 外科 | 31 |
| 整形外科 | 260 |
| 皮膚科 | 1 |
| 泌尿器科 | 2 |
| 産婦人科 | 34 |
| 眼科 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 |
| 循環器内科 | 404 |
| 形成外科 | 0 |
| 救急科 | - |
| その他 | 0 |
| 合計 | 2,432 |
麻酔件数
| 麻酔種別 |
件数 |
| 全麻 | 707 |
| 腰麻 | 339 |
| 静麻 | 39 |
| 局麻 | 40 |
| その他 | 175 |
| 合計 | 1,300 |
令和4年度
入院患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
平均在院日数 |
| 内科 | 11,638 | 31.9 | 16.5 |
| 小児科 | 1,248 | 3.4 | 6.7 |
| 外科 | 5,049 | 13.8 | 4.2 |
| 整形外科 | 9,893 | 27.1 | 24.6 |
| 皮膚科 | 30 | 0.1 | 5.0 |
| 泌尿器科 | 77 | 0.2 | 4.9 |
| 産婦人科 | 2,705 | 7.4 | 6.7 |
| 眼科 | 671 | 1.8 | 1.0 |
| 形成外科 | 8 | 0.0 | 1.0 |
| その他 | 15 | 0.1 | 14.0 |
| 循環器内科 | 11,388 | 31.2 | 10.0 |
| 合計 | 42,722 | 117.0 | 10.5 |
外来患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
| 内科 | 32,583 | 110.8 |
| 小児科 | 6,236 | 21.2 |
| 外科 | 3,117 | 10.6 |
| 脳神経外科 | 1,087 | 3.7 |
| 整形外科 | 17,285 | 58.8 |
| 皮膚科 | 10,318 | 35.1 |
| 泌尿器科 | 5,845 | 19.9 |
| 産婦人科 | 10,469 | 35.6 |
| 眼科 | 8,181 | 27.8 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,772 | 9.4 |
| 形成外科 | 232 | 0.8 |
| 透析科 | 6,917 | 23.5 |
| 健康管理科 | 9 | 0.0 |
| その他 | 299 | 1.2 |
| 循環器内科 | 13,391 | 45.5 |
| 合計 | 118,741 | 403.9 |
診療科別手術件数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 | 0 |
| 小児科 | 0 |
| 外科 | 441 |
| 整形外科 | 411 |
| 皮膚科 | 24 |
| 泌尿器科 | 26 |
| 産婦人科 | 113 |
| 眼科 | 363 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 |
| 循環器内科 | 118 |
| 形成外科 | 23 |
| その他 | 3 |
| 合計 | 1,522 |
救急車搬送患者数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 | 870 |
| 小児科 | 219 |
| 外科 | 39 |
| 整形外科 | 221 |
| 皮膚科 | 1 |
| 泌尿器科 | 4 |
| 産婦人科 | 21 |
| 眼科 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 1 |
| 循環器内科 | 392 |
| 形成外科 | 0 |
| 救急科 | 0 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 1,768 |
麻酔件数
| 麻酔種別 |
件数 |
| 全麻 | 775 |
| 腰麻 | 380 |
| 静麻 | 41 |
| 局麻 | 63 |
| その他 | 295 |
| 合計 | 1,554 |
令和3年度
入院患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
平均在院日数 |
| 内科 |
11,638 |
31.9 |
16.5 |
| 小児科 |
1,248 |
3.4 |
6.7 |
| 外科 |
5,049 |
13.8 |
4.2 |
| 整形外科 |
9,893 |
27.1 |
24.6 |
| 皮膚科 |
30 |
0.1 |
5.0 |
| 泌尿器科 |
77 |
0.2 |
4.9 |
| 産婦人科 |
2,705 |
7.4 |
6.7 |
| 眼科 |
671 |
1.8 |
1.0 |
| 形成外科 |
8 |
0.02 |
1.0 |
| その他 |
15 |
0.04 |
14.0 |
| 循環器内科 |
11,388 |
31.2 |
10.0 |
| 合計 |
42,722 |
117.0 |
10.5 |
外来患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
| 内科 |
32,583 |
110.8 |
| 小児科 |
6,236 |
45.5 |
| 外科 |
3,117 |
10.6 |
| 脳神経外科 |
1,087 |
3.7 |
| 整形外科 |
17,285 |
58.8 |
| 皮膚科 |
10,318 |
35.1 |
| 泌尿器科 |
5,845 |
19.9 |
| 産婦人科 |
10,469 |
35.6 |
| 眼科 |
8,181 |
27.8 |
| 耳鼻咽喉科 |
2,772 |
9.4 |
| 形成外科 |
232 |
0.8 |
| 透析科 |
6,917 |
23.5 |
| 健康管理科 |
9 |
0 |
| その他 |
299 |
1 |
| 循環器内科 |
13,391 |
45.5 |
| 合計 |
116,741 |
403.9 |
診療科別手術件数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 |
0 |
| 小児科 |
0 |
| 外科 |
441 |
| 整形外科 |
411 |
| 皮膚科 |
24 |
| 泌尿器科 |
26 |
| 産婦人科 |
113 |
| 眼科 |
363 |
| 耳鼻咽喉科 |
0 |
| 循環器内科 |
118 |
| 形成外科 |
23 |
| その他 |
3 |
| 合計 |
1,522 |
救急車搬送患者数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 |
861 |
| 小児科 |
218 |
| 外科 |
34 |
| 整形外科 |
232 |
| 皮膚科 |
1 |
| 泌尿器科 |
4 |
| 産婦人科 |
24 |
| 眼科 |
0 |
| 耳鼻咽喉科 |
1 |
| 循環器内科 |
402 |
| 形成外科 |
0 |
| その他 |
0 |
| 合計 |
1,777 |
令和2年度
入院患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
平均在院日数 |
| 内科 |
8,155 |
22.3 |
16.8 |
| 小児科 |
1,227 |
3.4 |
7 |
| 外科 |
5,339 |
14.6 |
4.4 |
| 整形外科 |
11,492 |
31.5 |
27.6 |
| 皮膚科 |
38 |
0.1 |
2.6 |
| 泌尿器科 |
105 |
0.3 |
5.3 |
| 産婦人科 |
3,215 |
8.8 |
6.5 |
| 眼科 |
777 |
2.1 |
1 |
| 形成外科 |
10 |
0.03 |
1 |
| その他 |
36 |
0.1 |
22.7 |
| 循環器内科 |
11,648 |
31.9 |
10.9 |
| 合計 |
42,042 |
115.2 |
10.8 |
外来患者数
| 診療科名 |
延患者数 |
一日平均 |
| 内科 |
31,922 |
108.6 |
| 小児科 |
6,170 |
21.0 |
| 外科 |
3,646 |
12.4 |
| 脳神経外科 |
1,136 |
3.9 |
| 整形外科 |
15,742 |
53.5 |
| 皮膚科 |
10,260 |
34.9 |
| 泌尿器科 |
6,153 |
20.9 |
| 産婦人科 |
11,393 |
38.8 |
| 眼科 |
9,482 |
32.3 |
| 耳鼻咽喉科 |
3,254 |
11.1 |
| 形成外科 |
212 |
0.7 |
| 透析科 |
6,760 |
23.0 |
| 健康管理科 |
13 |
0 |
| その他 |
458 |
1.6 |
| 循環器内科 |
13,822 |
47 |
| 合計 |
120,423 |
409.6 |
診療科別手術件数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 |
0 |
| 小児科 |
0 |
| 外科 |
426 |
| 整形外科 |
343 |
| 皮膚科 |
26 |
| 泌尿器科 |
33 |
| 産婦人科 |
130 |
| 眼科 |
407 |
| 耳鼻咽喉科 |
0 |
| 循環器内科 |
152 |
| 形成外科 |
19 |
| その他 |
0 |
| 合計 |
1,536 |
救急車搬送患者数
| 診療科名 |
件数 |
| 内科 |
416 |
| 小児科 |
104 |
| 外科 |
35 |
| 整形外科 |
220 |
| 皮膚科 |
1 |
| 泌尿器科 |
3 |
| 産婦人科 |
10 |
| 眼科 |
0 |
| 耳鼻咽喉科 |
2 |
| 循環器内科 |
402 |
| 形成外科 |
0 |
| その他 |
0 |
| 合計 |
1,193 |