| 検査項目 | 日帰り人間ドック | 脳ドック | 生活習慣病予防健診 | 全国健康保険協会 一般健診 |
【協会けんぽ限定】 ご家族様向け生活習慣病予防健診 |
定期健康診断A | レディース健診 (女性向け) |
膵臓がん検診 | 動脈硬化検査 | CT肺がん検診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師診察 | 医師診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 問診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 体脂肪率 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 眼科 | 視力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 聴力検査 | 聴力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 眼科 | 眼底 | 〇 | 〇 | ● | |||||||
| 眼圧 | 〇 | 〇 | ● | ||||||||
| 血圧 | 血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 胸部X線検査 | 胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 上部消化管 | 胃部X線または内視鏡検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 腹部超音波 | 腹部超音波 | 〇 | ● | ||||||||
| 尿検査 | 尿糖、蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 尿ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | |||||||||
| 尿PH、尿比重 | 〇 | ||||||||||
| 尿沈渣 | △ | ● | |||||||||
| 尿検査 | 便検査(2回法) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 血液検査 | 赤血球数、血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ヘマトクリット、血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||||||
| 白血球像 | 〇 | ● | |||||||||
| MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 血液型 | 〇初回のみ | ||||||||||
| 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| non-HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||||||
| アルブミン | 〇 | 〇 | ● | ||||||||
| A/G比 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 総ビリルビン | 〇 | 〇 | ● | ||||||||
| 直接ビリルビン | 〇 | ||||||||||
| 間接ビリルビン | 〇 | ||||||||||
| GOT(AST) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| GPT(ALT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| LDH | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||||||
| LAP | 〇 | ||||||||||
| CHE | 〇 | ||||||||||
| ALP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 血清アミラーゼ | 〇 | ● | |||||||||
| 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 尿素窒素 | 〇 | 〇 | |||||||||
| クレアチニン、eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| カルシウム | 〇 | 〇 | |||||||||
| 血清鉄 | 〇 | ||||||||||
| CRP、RAテスト | 〇 | ||||||||||
| 肝炎検査 | HBs抗原、 HCV抗体 |
〇 | |||||||||
| 血液検査 | 腫瘍マーカー PSA(男性)、 CA125(女性) |
〇 | |||||||||
| 腫瘍マーカー CA-19-9、エラスターゼⅠ | 〇 | ||||||||||
| 医師診察 | 医師からの検査結果説明 | 〇 | |||||||||
| 保健指導 | 保健指導 | 〇 | |||||||||
| MR検査 | 頭部MRI | 〇 | |||||||||
| 頭部MRA | 〇 | ||||||||||
| 膵臓MR(MRCP) | 〇 | ||||||||||
| 頚動脈超音波 | 頚動脈超音波 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 認知機能 | 簡易認知機能 | 〇 | |||||||||
| 動脈硬化 | ABI、PWV | 〇 | |||||||||
| CT検査 | 胸部CT検査 | 〇 | |||||||||
| 婦人科 | 子宮頚部細胞診検査 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | 〇 | |||
| 婦人科超音波検査 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | 〇 | ||||
| 乳腺 | マンモグラフィ | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | ■選択 | |||
| 乳腺超音波検査 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | □女性用 | ■選択 | ||||
●付加健診で追加項目
■マンモグラフィまたは乳腺超音波どちらか一方