※随時更新しています。
※急な変更等により、お知らせができない場合もありますので、ご理解をお願いいたします。
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月10日(火) | 高橋 Dr | 糖尿病 | 午前 休診 | なし | |
9月12日(木) | 高橋 Dr | 糖尿病 | 午前 休診 | なし | |
9月13日(金) | 高橋 Dr | 糖尿病 | 午後 休診 | なし | |
9月13日(金) | 相良 Dr | 呼吸器 | 午後 休診 | なし | |
9月27日(金) | 木邑 Dr | 新患 | 午前 休診 | 振り分け | |
9月28日(土) | 井上 Dr | 糖尿病 | 午前 休診 | なし | |
10月11日(金) | 丸山 Dr | 一般内科 | 午後 休診 | なし | |
10月15日(火) | 佐治 Dr | リウマチ | 午後 休診 | なし | |
10月21日(月) | 佐藤 Dr | 呼吸器 | 午前 休診 | なし | |
10月24日(木) | 森川 Dr | 呼吸器 | 午前 休診 | なし | |
3月6日(木) | 長村 Dr | 糖尿病 | 午後 休診 | なし |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | 休診情報はありません |
---|
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
9月27日(金) | 宮坂 Dr | 午前 休診 | 振り分け | |
10月17日(木) | 清水 Dr | 午後 休診 | なし | 心臓外来 休診 |
11月14日(木) | 清水 Dr | 午後 休診 | なし | 心臓外来 休診 |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月18日(金) | 曽根 Dr | 婦人科 | 午前 休診 | なし | 婦人科 休診 |
10月19日(土) | 曽根 Dr | 婦人科 | 午前 休診 | なし | 婦人科 休診 |
11月9日(土) | 曽根 Dr | 婦人科 | 午前 休診 | なし | 婦人科 休診 |
1月22日(水) | 高橋 Dr | 婦人科 | 午後 休診 | なし |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
9月14日(土) | 土師野 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
9月19日(木) | 井田 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
9月21日(土) | 井田 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
9月25日(水) | 土師野 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
9月27日(金) | 荒木 Dr | 休診 | 井田 Dr | |
9月28日(土) | 土師野 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
10月2日(水) | 岡野 Dr | 休診 | 代診未定 | |
10月12日(土) | 土師野 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
11月2日(土) | 井田 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
11月9日(土) | 土師野 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
11月11日(月) | 土師野 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
11月16日(土) | 井田 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
9月19日(木) | 杉山 Dr | 休診 | なし | 眼科 休診 |
10月17日(木) | 杉山 Dr | 午後 休診 | なし | 眼科 午後休診 |
10月22日(火) | 福岡 Dr | 休診 | なし | 眼科 休診 |
10月24日(木) | 杉山 Dr | 午後 休診 | なし | 眼科 午後休診 |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
9月26日(木) | 大道 Dr | 午後 休診 | なし | 泌尿器科 午後休診 |
9月28日(土) | 平森 Dr | 午前 休診 | 大道 Dr | |
10月10日(木) | 大道 Dr | 午後 休診 | なし | 泌尿器科 午後休診 |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | 休診情報はありません |
---|
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
10月9日(水) | 平野 Dr | 午前 休診 | 振り分け |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
9月17日(火) | 河内 Dr | 休診 | なし | 健康管理センター休診 |
9月18日(水) | 河内 Dr | 休診 | なし | 健康管理センター休診 |
9月19日(木) | 河内 Dr | 休診 | なし | 健康管理センター休診 |
10月10日(木) | 河内 Dr | 休診 | なし | 健康管理センター休診 |