※随時更新しています。
※急な変更等により、お知らせができない場合もありますので、ご理解をお願いいたします。
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月19日(金) | 相良 Dr | 呼吸器 | 午後 休診 | なし | |
9月24日(水) | 服部 Dr | 腎臓内科 | 午後 休診 | なし | |
9月25日(木) | 高橋 Dr | 糖尿病 | 午前 休診 | 振り分け | |
9月26日(金) | 高橋 Dr | 糖尿病 | 午後 休診 | 振り分け | |
9月26日(金) | 丹野 Dr | 一般内科 | 午後 休診 | なし | |
10月28日(火) | 時松 Dr | 初診 | 午前 休診 | 振り分け | |
11月6日(木) | 森川 Dr | 呼吸器 | 午前 休診 | なし |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
9月24日(水) | 中西 Dr | 休診 | なし | 循環器内科 休診 |
9月30日(火) | 山内 Dr | 午後 休診 | なし | 循環器内科 午後休診 |
10月8日(水) | 中西 Dr | 午前 休診 | なし | 循環器内科 休診 |
10月23日(木) | 山内 Dr | 午前 休診 | なし | 循環器内科 休診 |
11月14日(金) | 中島 Dr | 午後 休診 | なし | 不整脈外来 休診 |
11月21日(金) | 中島 Dr | 午後 休診 | なし | 不整脈外来 休診 |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
9月25日(木) | 安斎 Dr | 午前 休診 | なし | |
9月26日(金) | 安斎 Dr | 午前 休診 | なし | |
9月27日(土) | 安斎 Dr | 午前 休診 | なし | |
9月29日(月) | 安斎 Dr | 午後 休診 | なし | |
10月2日(木) | 椿原 Dr | 午前 休診 | 振り分け | |
10月9日(木) | 椿原 Dr | 午前 休診 | 振り分け | |
10月16日(木) | 椿原 Dr | 午前 休診 | 振り分け | |
10月23日(木) | 椿原 Dr | 午前 休診 | 振り分け | |
10月30日(木) | 椿原 Dr | 午前 休診 | 振り分け | |
10月3日(金) | 土橋 Dr | 午後 休診 | なし |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月15日(水) | 山本 Dr | 婦人科 | 休診 | なし | 婦人科 休診 |
10月27日(月) | 花澤 Dr | 婦人科 | 休診 | なし | 婦人科 休診 |
11月1日(土) | 曽根 Dr | 婦人科 | 午前 休診 | なし | 婦人科 休診 |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
9月20日(土) | 内山 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
9月27日(土) | 土師野 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
9月29日(月) | 土師野 Dr | 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
10月18日(土) | 東浦 Dr | 休診 | 井田 Dr | |
11月17日(月) | 廣野 Dr | 午後 休診 | なし | 整形外科 休診 |
11月26日(水) | 廣野 Dr | 午前 休診 | なし | 外来担当医師2名 |
12月3日(水) | 内山 Dr | 休診 | 荻原 Dr |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
10月9日(木) | 杉山 Dr | 休診 | なし | 眼科 休診 |
10月10日(金) | 杉山 Dr | 休診 | なし | 眼科 休診 |
10月11日(土) | 杉山 Dr | 休診 | なし | 眼科 休診 |
11月13日(木) | 杉山 Dr | 午後 休診 | なし | 眼科 休診 |
11月27日(木) | 杉山 Dr | 午後 休診 | なし | 眼科 休診 |
12月29日(月) | 杉山 Dr | 午後 休診 | なし | 眼科 午後休診 |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
10月2日(木) | 大道 Dr | 休診 | なし | 泌尿器科 休診 |
12月20日(土) | 大道 Dr | 午前 休診 | 平森 Dr | |
12月27日(土) | 平森 Dr | 午前 休診 | 大道 Dr |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
10月18日(土) | 東浦 Dr | 休診 | 井田 Dr |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
11月4日(火) | 藤岡 Dr | 休診 | 振り分け |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
休診情報はありません |
日 付 | 休診医師 | 代診医師 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
9月22日(月) | 河内 Dr | 休診 | なし | 健康管理センター 休診 |
10月2日(木) | 河内 Dr | 休診 | なし | 健康管理センター 休診 |
10月14日(火) | 河内 Dr | 休診 | なし | 健康管理センター 休診 |
11月6日(木) | 河内 Dr | 休診 | なし | 健康管理センター 休診 |
12月29日(月) | 河内 Dr | 休診 | なし | 健康管理センター 休診 |