平 日 8:00~11:30 12:05~16:00
土曜日 8:00~11:30
平 日 8:40~11:30 12:45~16:00
土曜日 8:40~11:30
※診療科によって受付時間が異なりますので下記でご確認ください。
※緊急手術などの理由により受付時間が変更または休診となる場合がありますのでご了承ください。
※休診や診療時間の変更の情報はこちらでご確認ください。
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 内科 | ||||
| 循環器内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 14:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 循環器内科 | |||
| 小児科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 小児科 | ||||
| 産科(12週以上) | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 産科(12週以上) | ||||||
| 第三月曜日は休診 | |||||||||||
| 婦人科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 婦人科 | ||||||
| 整形外科 | 9:00 | 8:00∼ 11:30 |
8:00∼ 11:00 |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30 |
13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 整形外科 | ||
| 眼科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 眼科 | ||||
| 泌尿器科 | 9:30 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 泌尿器科 | ||||
| 耳鼻咽喉科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
| 外科 | 休診 | 休診 | 外科 | ||||||||
| 肛門外科 | 休診 | 休診 | 肛門外科 | ||||||||
| 小児外科 | 休診 | 休診 | 小児外科 | ||||||||
| 乳腺外科 | 休診 | 休診 | 乳腺外科 | ||||||||
| 形成外科 | 休診 | 休診 | 形成外科 | ||||||||
| 皮膚科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 皮膚科 | ||||
| 脳神経外科 | 休診 | 休診 | 脳神経外科 | ||||||||
| 麻酔科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 麻酔科 | ||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 内科 | ||||
| 循環器内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 循環器内科 | |||
| 小児科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 小児科 | ||||
| 産科(12週以上) | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 産科(12週以上) | ||||||
| 婦人科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 婦人科 | ||||||
| 整形外科 | 9:00 | 8:00∼ 11:30※ |
8:00∼ 11:00※ |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30※ |
休診 | 整形外科 | ||||
| ※ 吉村Drは受付10:30まで | |||||||||||
| 眼科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 眼科 | ||||
| 泌尿器科 | 9:30 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 泌尿器科 | ||||
| 耳鼻咽喉科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
| 外科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 外科 | ||||
| 肛門外科 | 休診 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 肛門外科 | ||||||
| 小児外科 | 休診 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 小児外科 | ||||||
| 第1・3火曜日のみ | |||||||||||
| 乳腺外科 | 休診 | 休診 | 乳腺外科 | ||||||||
| 形成外科 | 休診 | 休診 | 形成外科 | ||||||||
| 皮膚科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 皮膚科 | ||||||
| 脳神経外科 | 休診 | 休診 | 脳神経外科 | ||||||||
| 麻酔科 | 休診 | 休診 | 麻酔科 | ||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 内科 | ||||
| 循環器内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 循環器内科 | |||
| 小児科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 小児科 | ||||
| 13:30 | 乳児健診・予防接種 ※第3のみなし |
||||||||||
| 産科(12週以上) | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 産科(12週以上) | ||||||
| 婦人科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 婦人科 | ||||
| 整形外科 | 9:00 | 8:00∼ 11:30 |
8:00∼ 11:00 |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30 |
休診 | 整形外科 | ||||
| 眼科 | 9:00 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 休診 | 眼科 | ||||||
| 泌尿器科 | 9:30 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 泌尿器科 | ||||||
| 耳鼻咽喉科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
| 外科 | 9:00 | 8:00~11:30 乳がん検診は10:00まで |
予約のみ | 休診 | 外科 | ||||||
| 肛門外科 | 休診 | 休診 | 肛門外科 | ||||||||
| 小児外科 | 休診 | 休診 | 小児外科 | ||||||||
| 乳腺外科 | 休診 | 休診 | 乳腺外科 | ||||||||
| 形成外科 | 休診 | 休診 | 形成外科 | ||||||||
| 皮膚科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 皮膚科 | ||||
| 脳神経外科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 脳神経外科 | ||||||
| 麻酔科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 麻酔科 | ||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 内科 | ||||
| 循環器内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 循環器内科 | |||
| 小児科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 小児科 | ||||
| 13:30 | 乳児健診 | ||||||||||
| 産科(12週以上) | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 産科(12週以上) | ||||||
| 婦人科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 婦人科 | ||||
| 整形外科 | 9:00 | 8:00∼ 11:30※ |
8:00∼ 11:00※ |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30※ |
休診 | 整形外科 | ||||
| ※ 吉村Drは受付10:30まで | |||||||||||
| 眼科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 眼科 | ||||
| 泌尿器科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 15:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 泌尿器科 | ||||
| 耳鼻咽喉科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
| 外科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 外科 | ||||||
| 肛門外科 | 休診 | 休診 | 肛門外科 | ||||||||
| 小児外科 | 休診 | 休診 | 小児外科 | ||||||||
| 乳腺外科 | 休診 | 休診 | 乳腺外科 | ||||||||
| 形成外科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 形成外科 | ||||||
| 皮膚科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 皮膚科 | ||||||
| 脳神経外科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 脳神経外科 | ||||||
| 麻酔科 | 休診 | 休診 | 麻酔科 | ||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 内科 | ||||
| 循環器内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 循環器内科 | |||
| 小児科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 小児科 | ||||
| 13:30 | 乳児健診・予防接種 | ||||||||||
| 産科(12週以上) | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 産科(12週以上) | ||||||
| 婦人科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 婦人科 | ||||||
| 整形外科 | 9:00 | 8:00∼ 11:30※ |
8:00∼ 11:00※ |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30※ |
休診 | 整形外科 | ||||
| ※ 吉村Drは受付10:30まで | |||||||||||
| 眼科 | 9:00 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 休診 | 眼科 | ||||||
| 泌尿器科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 泌尿器科 | ||||
| 耳鼻咽喉科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
| 外科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 外科 | ||||||
| 肛門外科 | 休診 | 休診 | 肛門外科 | ||||||||
| 小児外科 | 休診 | 休診 | 小児外科 | ||||||||
| 乳腺外科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 乳腺外科 | ||||||
| 形成外科 | 休診 | 休診 | 形成外科 | ||||||||
| 皮膚科 | 9:00 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 皮膚科 | ||||
| 脳神経外科 | 休診 | 休診 | 脳神経外科 | ||||||||
| 麻酔科 | 休診 | 休診 | 麻酔科 | ||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 内科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 内科 | ||||||
| 循環器内科 | 休診 | 循環器内科 | |||||||||
| 小児科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 小児科 | |||||||
| 産科(12週以上) | 休診 | 産科(12週以上) | |||||||||
| 婦人科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 婦人科 | |||||||
| 整形外科 | 9:00 | 8:00∼ 11:30 |
8:00∼ 11:00 |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30 |
整形外科 | |||||
| 眼科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 眼科 | |||||||
| 第2土曜日は休診 | |||||||||||
| 泌尿器科 | 9:00※ | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 泌尿器科 | |||||||
| 第1・3土曜日は診療開始9:30 | |||||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 耳鼻咽喉科 | |||||||
| 外科 | 9:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 外科 | |||||||
| 肛門外科 | 休診 | 肛門外科 | |||||||||
| 小児外科 | 休診 | 小児外科 | |||||||||
| 乳腺外科 | 休診 | 乳腺外科 | 形成外科 | 休診 | 形成外科 | ||||||
| 皮膚科 | 9:00 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 皮膚科 | |||||||
| 脳神経外科 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 脳神経外科 | |||||||
| 第1・5土曜日は休診 | |||||||||||
| 麻酔科 | 休診 | 麻酔科 | |||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 月曜日 | ||||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 火曜日 | ||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 水曜日 | ||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 木曜日 | ||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 金曜日 | ||||
| 土曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 土曜日 | ||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 14:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 月曜日 | |||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 火曜日 | |||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 水曜日 | |||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 木曜日 | |||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 金曜日 | |||
| 土曜日 | 休診 | 休診 | 土曜日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 月曜日 | ||||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 火曜日 | ||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 水曜日 | ||||
| 13:30 | 乳児健診・予防接種 ※第3のみなし |
||||||||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 木曜日 | ||||
| 13:30 | 乳児健診 | ||||||||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 金曜日 | ||||
| 13:30 | 乳児健診・予防接種 | ||||||||||
| 土曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 土曜日 | ||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 月曜日 | ||||||
| 第三月曜日は休診 | |||||||||||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 火曜日 | ||||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 水曜日 | ||||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 木曜日 | ||||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 金曜日 | ||||||
| 土曜日 | 休診 | 休診 | 土曜日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 月曜日 | ||||||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 火曜日 | ||||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 水曜日 | ||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 14:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 木曜日 | ||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 金曜日 | ||||||
| 土曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 土曜日 | ||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:00 | 8:00∼ 11:30 |
8:00∼ 11:00 |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30 |
13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 月曜日 | ||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00∼ 11:30※ |
8:00∼ 11:00※ |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30※ |
休診 | 火曜日 | ||||
| ※ 吉村Drは受付10:30まで | |||||||||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00∼ 11:30 |
8:00∼ 11:00 |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30 |
休診 | 水曜日 | ||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00∼ 11:30※ |
8:00∼ 11:00※ |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30※ |
休診 | 木曜日 | ||||
| ※ 吉村Drは受付10:30まで | |||||||||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00∼ 11:30※ |
8:00∼ 11:00※ |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30※ |
休診 | 金曜日 | ||||
| ※ 吉村Drは受付10:30まで | |||||||||||
| 土曜日 | 9:00 | 8:00∼ 11:30 |
8:00∼ 11:00 |
8:40∼ 11:00 |
8:40∼ 11:30 |
休診 | 土曜日 | ||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 月曜日 | ||||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 火曜日 | ||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 休診 | 水曜日 | ||||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 木曜日 | ||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 休診 | 金曜日 | ||||||
| 土曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 土曜日 | ||||||
| 第2土曜日は休診 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:30 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 月曜日 | ||||
| 火曜日 | 9:30 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 火曜日 | ||||
| 水曜日 | 9:30 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 水曜日 | ||||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 15:00 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 木曜日 | ||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 金曜日 | ||||
| 土曜日 | 9:00※ | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 土曜日 | ||||||
| 第1・3土曜日は診療開始9:30 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 月曜日 | ||||||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 火曜日 | ||||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 水曜日 | ||||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 木曜日 | ||||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 金曜日 | ||||||
| 土曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 土曜日 | ||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 休診 | 休診 | 月曜日 | ||||||||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 火曜日 | ||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 乳がん検診は10:00まで |
予約のみ | 休診 | 水曜日 | ||||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 木曜日 | ||||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 金曜日 | ||||||
| 土曜日 | 9:30 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 休診 | 土曜日 | ||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 休診 | 休診 | 月曜日 | ||||||||
| 火曜日 | 休診 | 13:30 | 12:05~16:00 | 予約のみ | 火曜日 | ||||||
| 肛門外科/小児外科(第1・3火曜日のみ) | |||||||||||
| 水曜日 | 休診 | 休診 | 水曜日 | ||||||||
| 木曜日 | 休診 | 休診 | 木曜日 | ||||||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 予約のみ | 休診 | 金曜日 | ||||||
| 乳腺外科 | |||||||||||
| 土曜日 | 休診 | 休診 | 土曜日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 休診 | 休診 | 月曜日 | ||||||||
| 火曜日 | 休診 | 休診 | 火曜日 | ||||||||
| 水曜日 | 休診 | 休診 | 水曜日 | ||||||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 木曜日 | ||||||
| 金曜日 | 休診 | 休診 | 金曜日 | ||||||||
| 土曜日 | 休診 | 休診 | 土曜日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 月曜日 | ||||
| 火曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 火曜日 | ||||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 水曜日 | ||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 木曜日 | ||||||
| 金曜日 | 9:00 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 13:30 | 12:05~16:00 | 12:45~16:00 | 金曜日 | ||||
| 土曜日 | 9:00 | 8:00~11:00 | 8:40~11:00 | 休診 | 土曜日 | ||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
| 再来 | 初診 | 再来 | 初診 | ||||||||
| 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | 予約あり | 予約なし | 紹介状なし | 紹介状あり | ||||
| 月曜日 | 休診 | 休診 | 月曜日 | ||||||||
| 火曜日 | 休診 | 休診 | 火曜日 | ||||||||
| 水曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 水曜日 | ||||||
| 木曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 木曜日 | ||||||
| 金曜日 | 休診 | 休診 | 金曜日 | 土曜日 | 9:00 | 8:00~11:30 | 8:40~11:30 | 休診 | 土曜日 | ||
| 第1・5土曜日は休診 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||
| 診療開始 | 受付時間 | 診療開始 | 受付時間 | ||||||||
